Positioning range | 20×20×20 mm3 (XYZ) |
Step resolution | 7 nm |
Max. speed | 5 mm/s |
Load | 0?70 g* |
True approach angle | 0?50 |
Dimensions | 39×87×77 mm |
Weight | 295-375 g |
Batteries | Li-ion (rechargeable), up to 1 week usage time |
AC charger | 90-264 V, 50-60 Hz |
Dimensions | 190×210×40 mm |
Weight | 510 g |
SENSAPEX | Scientifica Microstar | Burleigh PCS6200 | Sutter MPC-265 | |
---|---|---|---|---|
Operating principle | Linear piezo-drive | Stepper motor | Stepper motor + piezo | Stepper motor |
Positioning range X / Y / Z [mm] | 20 / 20 / 20 | 14 / 20 / 20 | 25 / 25 / 25 (motor) 0.15 / 0.15 / 0.15 (piezo) | 12.5 / 25 / 25 |
Step resolution | 7 nm | 20 nm | 1.6 ?m / 60 nm (piezo) | 63 nm |
Max. speed [mm/s] | 5 mm/s | n/a | 3.5 mm/s | 2.9 mm/s |
Size [W×H×L mm] | 39×87×77 | 68×125×200 | 213×188×175 | 42×110×160 |
Cell impalement | Adjustable piezo thrusts | n/a | n/a | n/a |
Controller | Compact, stand-alone Battery operated Up to 14 manipulators | Rack controller + remote Mains, AC 50/60 Hz Up to 2 manipulators | Controller box + remote Mains, AC 50/60 Hz Up to 2 manipulators | Rack controller + remote Mains, AC 50/60 Hz Up to 2 manipulators |
PC control | USB Free open-source software | USB Free software | USB Free software | USB Free software |
Pipette exchange | Back-flip (+slide) Side-rotate (+slide) | Back-slide | Back-slide Side-rotate | Side-rotate |
8 manipulator system
| Controller
| 4 rack controllers
| 4 table top controllers
| 4 rack controllers
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
위치 범위 | 20×20×20 mm3 (XYZ) |
최소 스탭 | 7 nm |
최대 속도 | 5 mm/s |
하중 | 0?70 g* |
실제 운용 각도 | 0?50 |
크기 | 39×87×77 mm |
무게 | 295-375 g |
배터리 | 리튬-이온 (충전용), 사용 가능 시간: 1주 |
AC 충전 | 90-264 V, 50-60 Hz |
크기 | 190×210×40 mm |
무게 | 510 g |
SENSAPEX | Scientifica Microstar | Burleigh PCS6200 | Sutter MPC-265 | |
---|---|---|---|---|
작동 원칙 | Linear piezo-drive | Stepper motor | Stepper motor + piezo | Stepper motor |
위치 범위 X / Y / Z [mm] | 20 / 20 / 20 | 14 / 20 / 20 | 25 / 25 / 25 (motor) 0.15 / 0.15 / 0.15 (piezo) | 12.5 / 25 / 25 |
최소 스텝 | 7 nm | 20 nm | 1.6 ?m / 60 nm (piezo) | 63 nm |
최대 속도 [mm/s] | 5 mm/s | n/a | 3.5 mm/s | 2.9 mm/s |
크기 [W×H×L mm] | 39×87×77 | 68×125×200 | 213×188×175 | 42×110×160 |
세포 관통 | Adjustable piezo thrusts | n/a | n/a | n/a |
조작 장치 | Compact, stand-alone Battery operated Up to 14 manipulators | Rack controller + remote Mains, AC 50/60 Hz Up to 2 manipulators | Controller box + remote Mains, AC 50/60 Hz Up to 2 manipulators | Rack controller + remote Mains, AC 50/60 Hz Up to 2 manipulators |
PC 제어 | USB Free open-source software | USB Free software | USB Free software | USB Free software |
피펫 교환 | Back-flip (+slide) Side-rotate (+slide) | Back-slide | Back-slide Side-rotate | Side-rotate |
8개 조작 시스템 제어 장비 | Controller Connector hub | 4 rack controllers 4 remotes | 4 table top controllers 4 remotes | 4 rack controllers 2 remotes |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.