Mightex BLS-series BioLED light sources are modularized fully-customizable turn-key solutions for optogenetics, fluorescence excitation, and other biophotonics applications. Precisely-timed and high-intensity light pulses are required in optogenetics experiments to activate channelrhodopsins (ChR2, ChR1 etc.) and halorhodopsins (NpHR) in order to excite and inhibit neurons. To meet these requirements, Mightex has developed a proprietary “IntelliPulsing” technology to allow BLS-series sources to output significantly higher power in pulse mode than what the LEDs are rated for in CW mode.
Features:
Type-A BLS-LCS (passively cooled with no cooling fan)
Type-B BLS-LCS (with a cooling fan)
Part Number | Type 2 (A or B) | Wavelength (nm) | Half Diverging Angle(deg.) | Iop(mA) | Vop(V) | Typical Output Power (mW)3 | |||
φ 11mm 1 | φ 22mm 1 | φ 38mm 1 | φ 48mm 1 | ||||||
LCS-0365-04-xx | A | 365 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 3.65 | 350 |
LCS-0365-13-xx | B | 365 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 3500 | 3.85 | 1200 |
LCS-0385-04-xx | A | 385 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 3.65 | 500 |
LCS-0385-07-xx | B | 385 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 500 | 15 | 500 |
LCS-0385-11-xx | B | 385 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 700 | 15.5 | 625 |
LCS-0385-13-xx | B | 385 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 3500 | 3.75 | 1500 |
LCS-0395-03-xx | A | 395 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.1 | 270 |
LCS-0395-12-xx | B | 395 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 12.4 | 810 |
LCS-0400-01-xx | A | 400 | 5 | 2.5 | 1.5 | 1.1 | 350 | 3.5 | 100 |
LCS-0400-03-xx | A | 400 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.1 | 265 |
LCS-0400-12-xx | B | 400 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 12.4 | 795 |
LCS-0400-17-xx | B | 400 | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 1000 | 16.5 | 810 |
LCS-0405-03-xx | A | 405 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3 | 325 |
LCS-0405-12-xx | B | 405 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 12 | 975 |
LCS-0410-03-xx | A | 410 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3 | 315 |
LCS-0410-12-xx | B | 410 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 12 | 945 |
LCS-0415-03-xx | A | 415 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3 | 310 |
LCS-0415-12-xx | B | 415 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 12 | 930 |
LCS-0430-02-xx | A | 430 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 500 | 3.8 | 190 |
LCS-0455-03-xx | A | 455 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.9 | 280 |
LCS-0470-03-xx | A | 470 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.9 | 200 |
LCS-0470-15-xx | B | 470 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 15 | 600 |
LCS-0470-14-xx | B | 470 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 3000 | 4.6 | 500 |
LCS-0471-02-xx | A | 471 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 350 | 3 | 140 |
LCS-0490-01-xx | A | 490 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 350 | 3.5 | 140 |
LCS-0505-03-xx | A | 505 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.9 | 135 |
LCS-0505-12-xx | B | 505 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 12.2 | 250 |
LCS-0530-03-xx | A | 530 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.9 | 100 |
LCS-0530-15-xx | B | 530 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 15 | 300 |
LCS-0540-14-xx | B | 540 broadband | 4.4 | 2.2 | 1.3 | 1 | 3000 | 4.6 | 500 |
LCS-0560-03-xx | A | 560 broadband | 4.4 | 2.2 | 1.3 | 1 | 1000 | 2.9 | 240 |
LCS-0585-03-xx | A | 585 broadband | 4.4 | 2.2 | 1.3 | 1 | 700 | 2.9 | 82 |
LCS-0590-03-xx | A | 590 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.9 | 65 |
LCS-0590-05-xx | B | 590 | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 500 | 9.5 | 190 |
LCS-0617-03-xx | A | 617 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.9 | 150 |
LCS-0617-10-xx | B | 617 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 10.8 | 250 |
LCS-0625-03-xx | A | 625 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.9 | 180 |
LCS-0625-07-xx | B | 625 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 700 | 9.6 | 300 |
LCS-0656-03-xx | A | 656 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.1 | 280 |
LCS-0656-07-xx | B | 656 | 8.8 | 4.4 | 2.6 | 2 | 700 | 9.6 | 800 |
LCS-0680-02-xx | A | 680 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 600 | 2.7 | 75 |
LCS-0700-01-xx | A | 700 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 500 | 2.1 | 51 |
LCS-0720-01-xx | A | 720 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 600 | 2.2 | 73 |
LCS-0740-03-xx | A | 740 | 5 | 2.5 | 1.5 | 1.1 | 1000 | 2.5 | 200 |
LCS-0740-10-xx | B | 740 | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 1000 | 9.5 | 600 |
LCS-0780-02-xx | A | 780 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 800 | 2.5 | 110 |
LCS-0810-02-xx | A | 810 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 800 | 2.2 | 120 |
LCS-0850-02-xx | A | 850 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 2.1 | 240 |
LCS-0850-03-xx | A | 850 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3 | 430 |
LCS-0870-01-xx | A | 870 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 700 | 1.9 | 110 |
LCS-0910-02-xx | A | 910 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 1.9 | 120 |
LCS-0940-02-xx | A | 940 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 1.8 | 200 |
LCS-0980-01-xx | A | 980 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 500 | 1.4 | 30 |
LCS-6500-03-xx | A | glacier white 6,500K | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.6 | 180 |
LCS-6500-15-xx | B | glacier white 6,500K | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 15 | 540 |
LCS-5500-03-xx | A | cool white 5,500K | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.9 | 170 |
LCS-5500-12-xx | B | cool white 5,500K | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 12 | 540 |
LCS-4000-03-xx | A | warm white 4,000K | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.9 | 180 |
LCS-3000-03-xx | A | warm white 3,000K | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 2.8 | 150 |
LCS-3000-12-xx | B | warm white 3,000K | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 12 | 430 |
Type-J BLS-LCS (high power, passively cooled with no cooling fan)
Part Number | Type | Wavelength (nm) | Half Diverging Angle(deg.) | Iop(mA) | Vop(V) | Typical Output Power (mW)2 | |||
φ 11mm 1 | φ 22mm 1 | φ 38mm 1 | φ 48mm 1 | ||||||
LCS-0470-14-22-J | J | 470 | NA | 1.7 | NA | NA | 3000 | 4.6 | 500 |
LCS-0530-13-22-J | J | 530 | NA | 1.4 | NA | NA | 2400 | 5.1 | 290 |
LCS-0540-14-22-J | J | 540 | NA | 2.2 | NA | NA | 3000 | 4.6 | 500 |
LCS-0625-07-22-J | J | 625 | NA | 1.4 | NA | NA | 2400 | 2.9 | 260 |
Type-H BLS-LCS (super high-power, with a cooling fan)
Part Number | Type | Wavelength (nm) | Half Diverging Angle(deg.) | Iop(A) | Vop(V) | Typical Output Power (mW)2 | |||
φ 11mm 1 | φ 22mm 1 | φ 38mm 1 | φ 48mm1 | ||||||
LCS-0365-48-xx | H | 365 | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 12 | 3.9 | 2000 |
LCS-0405-50-xx | H | 405 | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 13 | 3.8 | 2500 |
LCS-0470-50-xx | H | 470 | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 13 | 3.8 | 3300 |
LCS-0525-60-xx | H | 525 | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 13 | 4.6 | 1300 |
LCS-0560-68-xx | H | 560 broadband | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.8 | 3500 |
LCS-0625-38-xx | H | 625 | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 13 | 2.9 | 1100 |
LCS-0730-77-xx | H | 730 | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 5.9 | 3500 |
LCS-6500-33-xx | H | glacier white, 6,500K | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 9 | 3.7 | 2000 |
LCS-6500-65-xx | H | glacier white, 6,500K | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.7 | 3500 |
Deep UV 255-340nm Collimated LED Sources
Type-A
Part Number | Type | Wavelength (nm) | Beam Diameter (mm) | Half Diverging Angle (deg.) | Iop(mA) | Vop(V) | Typical Output Power (mW)1 |
LCS-0265-02-23 | A | 265 | 23 | 1 | 350 | 6.3 | 202 |
LCS-0275-04-23 | A | 275 | 23 | 1 | 600 | 6 | 35 |
LCS-0280-03-23 | A | 280 | 23 | 1 | 500 | 5.8 | 30 |
LCS-0295-03-23 | A | 295 | 23 | 1 | 600 | 5.8 | 25 |
LCS-0300-03-23 | A | 300 | 23 | 1 | 500 | 6 | 25 |
LCS-0310-03-23 | A | 310 | 23 | 1 | 350 | 5.8 | 30 |
LCS-0325-03-23 | A | 325 | 23 | 1 | 500 | 5.4 | 15 |
LCS-0340-02-22 | A | 340 | 22 | 1.7 | 500 | 4.3 | 23 |
Type-D
Part Number | Type | Wavelength (nm) | Beam Diameter (mm) | Half Diverging Angle (deg.) | Iop(mA) | Vop(V) | Typical Output Power (μW)1 |
LCS-0255-0020-20 | D | 255 | 20 | 0.6 | 30 | 6.5 | 150 |
LCS-0295-0015-20 | D | 295 | 20 | 0.6 | 30 | 5.5 | 250 |
LCS-0310-0015-20 | D | 310 | 20 | 0.6 | 30 | 5.5 | 300 |
LCS-0340-0200-20 | D | 340 | 20 | 0.6 | 500 | 4.3 | 17mW |
Select LED Configuration
For more technical details and specifications, please check:
https://www.mightexbio.com/products/bioled-sources/microscopy-leds/
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.