FEATURES
Performance Specifications
Parameters | Specification | Unit |
Model | ISP-VIS-MC006-A | - |
Number of Channel | 6 | - |
Optical Platform | F/2 High-resolution flat-field imaging spectrograph | - |
Wavelength Range | 380 ~ 780 | nm |
Resolution1 | 1.2 | nm |
Order Sorting Filter | Long-pass | - |
Entrance Slit | 5 (also available: 10, 25, 50, 100, 200 or no slit) | μm |
Input Fiber Connectors | SMA 905 | - |
Input Fiber NA | 0.22 | - |
Detector | Sony ICX205AL | - |
Pixel Number | 1,392 x 1,040 | - |
Pixel Size | 4.65 x 4.65 | μm |
Effective Pixel Well Depth2 | 200,000 | electron |
Signal-to-noise Ratio | 1,000:1(at full scale) | - |
A/D Resolution | 12 | bit |
Integration Time | 0.05 to 200,000 | ms |
Frame Rate | 15 @ 8bit, 9 @ 12bit | fps |
Hardware Gain | 6 ~ 43 | dB |
GPIO | 4 programmable digital I/Os | - |
Trigger Input | Yes | - |
Trigger Delay | < 25 | μs |
PC Interface | USB 2.0 | - |
Trigger/GPIO Interface | DIN8 | - |
PC Operating System | Windows 2000/XP/Vista/7/8 | - |
Power Consumption | 1.8 | W |
Weight | 840 | g |
Spectral Resolution(FWHM, nm) vs. Slit Width | ||||||
Slit Width(μm) | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 |
ISP-VIS-MC006-A-XXX | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 4.0 | 7.1 |
USB Host Controller: USB2.0 Enhanced Controller, which supports USB2.0 High-Speed. (480Mbps).
Standard Packing List:
품명 | ISP-VIS-MC006-A |
---|---|
모델명 | ISP-VIS-MC006-A |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 미국 |
제조자 | 마이텍스 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 02-355-5963 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.